项目编号: 0601-XJ-2311-48808
项目名称:±800kV/8000MW特高压柔性直流输电关键技术研究与核心装备研制水管采购
发布日期:2023年11月23日
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 成交数量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8XS.171.00025 | 进水软管装配长(陪) | 件 | 6 | 湖南高涵热管理技术有限公司 | |
2 | 8XS.171.00026 | 出水软管装配长(陪) | 件 | 6 | 湖南高涵热管理技术有限公司 | |
3 | 8XS.171.00027 | 25水管转接头(陪) | 件 | 14 | 湖南高涵热管理技术有限公司 | |
4 | 8XS.171.00029 | 25水管转接头(被) | 件 | 24 | 湖南高涵热管理技术有限公司 | |
5 | 8XS.171.00023 | 进水软管装配长 | 件 | 3 | 湖南高涵热管理技术有限公司 | |
6 | 8XS.171.00024 | 出水软管装配长 | 件 | 3 | 湖南高涵热管理技术有限公司 | |
7 | 5XS.172.00761 | 分水器(扩) | 个 | 8 | 湖南高涵热管理技术有限公司 | |
8 | 5XS.172.00762 | 硅堆L形管(扩) | 件 | 36 | 湖南高涵热管理技术有限公司 | |
9 | 5XS.172.00763 | 进水管(扩) | 个 | 6 | 湖南高涵热管理技术有限公司 | |
10 | 5XS.172.00764 | 出水管(扩) | 个 | 4 | 湖南高涵热管理技术有限公司 | |
11 | 8XS.761.00188 | 水管管件(扩) | 个 | 12 | 湖南高涵热管理技术有限公司 | |
12 | 5XS.172.00765 | 半桥分水器(进水) | 个 | 2 | 湖南高涵热管理技术有限公司 | |
13 | 5XS.172.00766 | 半桥分水器(出水) | 个 | 2 | 湖南高涵热管理技术有限公司 | |
14 | 5XS.172.00767 | 半桥出水管(出水) | 个 | 2 | 湖南高涵热管理技术有限公司 | |
15 | 5XS.172.00768 | 阀段水管(进水) | 个 | 6 | 湖南高涵热管理技术有限公司 | |
16 | 5XS.172.00770 | 阀段水管(出水) | 个 | 6 | 湖南高涵热管理技术有限公司 |
版权所有:久发体育(中国)管理有限公司 主办单位:久发体育(中国)管理有限公司 办公室信息化处
地址:中国陕西省西安市唐兴路7号 邮编:710075 电话:(029)88832222 传真:(029)84242679
电子邮箱:xdnet@xd.cee-group.cn 陕ICP备17014212号 陕公网安备 61019002001656号
技术维护单位:博达软件