项目编号: 0212-XJ-2311-48568
项目名称:轴承阀门密封件采购
发布日期:2023年11月14日
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 成交数量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 005006001171 | Y型过滤器 | DN25 | 个 | 1 | 辽阳市北方机电轴承有限公司 |
2 | 005007004153 | 针阀 | 4分 | 个 | 10 | 辽阳市北方机电轴承有限公司 |
3 | 005006012056 | 白钢对丝 | 6分 | 个 | 2 | 辽阳市北方机电轴承有限公司 |
4 | 005006012058 | 白钢阀门 | 6分 | 个 | 2 | 辽阳市北方机电轴承有限公司 |
5 | 005012002160 | 白钢管箍 | 6分 | 个 | 2 | 辽阳市北方机电轴承有限公司 |
6 | 005012012085 | 哈夫节 | φ133*90° | 个 | 1 | 辽阳市北方机电轴承有限公司 |
7 | 005012012086 | 哈夫节 | φ133直通 | 个 | 1 | 辽阳市北方机电轴承有限公司 |
8 | 005012012087 | 哈夫节 | φ108*90° | 个 | 1 | 辽阳市北方机电轴承有限公司 |
9 | 005012012088 | 哈夫节 | φ108直通 | 个 | 1 | 辽阳市北方机电轴承有限公司 |
10 | 005012012091 | 铜直接外丝 | 4分 | 个 | 5 | 辽阳市北方机电轴承有限公司 |
11 | 005012012092 | 铜直接内丝 | 4分 | 个 | 5 | 辽阳市北方机电轴承有限公司 |
12 | 005006013010 | 法兰疏水阀 | DN20 | 个 | 3 | 辽阳市北方机电轴承有限公司 |
13 | 005006013011 | 法兰疏水阀 | DN30 | 个 | 3 | 辽阳市北方机电轴承有限公司 |
14 | 005007004154 | 白钢压力表弯 | 4分外丝-M20*1.5内丝 | 个 | 10 | 辽阳市北方机电轴承有限公司 |
15 | 005006001036 | 白钢球阀 | 4分 | 台 | 5 | 辽阳市北方机电轴承有限公司 |
16 | 005006013012 | 蒸汽法兰浮球疏水阀 | DN20 | 个 | 2 | 辽阳市北方机电轴承有限公司 |
17 | 005006004025 | 石墨垫 | DN65 | 个 | 10 | 辽阳市北方机电轴承有限公司 |
18 | 005006002009 | 法兰 | DN80/89 | 片 | 1 | 辽阳市北方机电轴承有限公司 |
19 | 005006002112 | 白钢法兰 | DN80 | 片 | 2 | 辽阳市北方机电轴承有限公司 |
20 | 005006005576 | 法兰胶垫 | DN80 | 个 | 4 | 辽阳市北方机电轴承有限公司 |
21 | 005006009251 | 法兰式金属软管 | DN80-6000 | 条 | 1 | 辽阳市北方机电轴承有限公司 |
22 | 005006010076 | 白钢弯头 | 2寸 | 个 | 8 | 辽阳市北方机电轴承有限公司 |
23 | 005006012111 | 白钢对丝 | 2寸 | 个 | 7 | 辽阳市北方机电轴承有限公司 |
24 | 005007004006 | 白钢对丝 | 4分 | 个 | 2 | 辽阳市北方机电轴承有限公司 |
25 | 005006001040 | 白钢球阀 | 4分 | 台 | 2 | 辽阳市北方机电轴承有限公司 |
26 | 005006001172 | 白钢球阀 | 2寸 | 个 | 4 | 辽阳市北方机电轴承有限公司 |
27 | 005006002128 | 白钢法兰 | 2寸 | 个 | 8 | 辽阳市北方机电轴承有限公司 |
28 | 005006012112 | 法兰垫 | 2寸 | 个 | 4 | 辽阳市北方机电轴承有限公司 |
29 | 005006010081 | 白钢弯头 | 4分 | 个 | 2 | 辽阳市北方机电轴承有限公司 |
30 | 005004001035 | 轴承 | 6307 | 套 | 2 | 辽阳鼎正机械设备有限公司 |
31 | 005004001011 | 轴承 | 6004 | 套 | 6 | 辽阳鼎正机械设备有限公司 |
32 | 005004001023 | 轴承 | 6204 | 套 | 5 | 辽阳鼎正机械设备有限公司 |
33 | 005004001028 | 轴承 | 6209 | 套 | 4 | 辽阳鼎正机械设备有限公司 |
34 | 005006005260 | 防尘圈 | J200 | 个 | 2 | 辽阳品鑫密封件有限公司 |
35 | 005006005360 | O型圈 | 200*5.7 | 个 | 2 | 辽阳品鑫密封件有限公司 |
36 | 005006005549 | O型圈 | D290*5.7 | 个 | 6 | 辽阳品鑫密封件有限公司 |
37 | 005006005568 | 密封圈 | 290*8*18 | 个 | 4 | 辽阳品鑫密封件有限公司 |
38 | 005006005569 | 密封圈 | 200*8*18 | 个 | 2 | 辽阳品鑫密封件有限公司 |
39 | 005012012090 | 高压接头 | G1-1/2---36H | 个 | 1 | 辽阳品鑫密封件有限公司 |
40 | 005006005573 | O型圈 | 24*2.4 | 个 | 30 | 辽阳品鑫密封件有限公司 |
41 | 005006005574 | O型圈 | 25*2.5 | 个 | 30 | 辽阳品鑫密封件有限公司 |
42 | 005006008026 | 高压软管 | G2-1/2*1600 | 件 | 2 | 辽阳品鑫密封件有限公司 |
43 | 005006005575 | 四氟垫 | 疏水阀 | 套 | 10 | 辽阳品鑫密封件有限公司 |
44 | 005006005055 | O型圈 | 16*2.4 | 个 | 50 | 辽阳品鑫密封件有限公司 |
上一条:滤芯采购中标公告
下一条:五金工具及电气配件采购中标公告
版权所有:久发体育(中国)管理有限公司 主办单位:久发体育(中国)管理有限公司 办公室信息化处
地址:中国陕西省西安市唐兴路7号 邮编:710075 电话:(029)88832222 传真:(029)84242679
电子邮箱:xdnet@xd.cee-group.cn 陕ICP备17014212号 陕公网安备 61019002001656号
技术维护单位:博达软件