项目编号: NRHC-XJ-2309-46290
项目名称:安徽继远项目用空调系统
发布日期:2023年09月06日
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 成交数量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 705610205 | 精密空调,双模,15kW,风冷,上 | 套 | 2 | 安徽祺盛智能科技有限公司 | |
2 | 705610206 | 新风系统 | 套 | 1 | 安徽祺盛智能科技有限公司 | |
3 | 705610207 | 精密空调,双模,12.5kW,风冷,上 | 套 | 2 | 安徽祺盛智能科技有限公司 | |
4 | 705610208 | 精密空调,双模,30kW,风冷,下 | 套 | 1 | 安徽祺盛智能科技有限公司 | |
5 | 705610209 | 精密空调,双模,80kW,风冷,下 | 套 | 3 | 安徽祺盛智能科技有限公司 | |
6 | 705610210 | 精密空调,单模,20kW,风冷,上 | 套 | 2 | 安徽祺盛智能科技有限公司 | |
7 | 705610211 | 精密空调,双模,50kW,双冷源,下 | 套 | 2 | 安徽祺盛智能科技有限公司 | |
8 | 705610212 | 精密空调,单模,35kW,风冷,上 | 套 | 2 | 安徽祺盛智能科技有限公司 | |
9 | 705610213 | 精密空调,单模,12.5kW,风冷,下 | 套 | 2 | 安徽祺盛智能科技有限公司 | |
10 | 705610214 | 精密空调,双模,60kW,风冷,上 | 套 | 1 | 安徽祺盛智能科技有限公司 | |
11 | 705610215 | 精密空调,双模,30kW,风冷,下 | 套 | 2 | 安徽祺盛智能科技有限公司 |
上一条:国网综能陕西节能改造车载移动变项目-综自保护采购中标公告
下一条:国网综能陕西节能改造车载移动变项目-配电车、变电车采购中标公告
版权所有:久发体育(中国)管理有限公司 主办单位:久发体育(中国)管理有限公司 办公室信息化处
地址:中国陕西省西安市唐兴路7号 邮编:710075 电话:(029)88832222 传真:(029)84242679
电子邮箱:xdnet@xd.cee-group.cn 陕ICP备17014212号 陕公网安备 61019002001656号
技术维护单位:博达软件